Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pression: | 1.5MPa | Utilisation: | eaux d'égout, industrielles, produit chimique |
|---|---|---|---|
| Application: | Eaux d'égout | Garantie: | 1 année |
| Produit: | Pompe de compression de tuyau | Max.ParticleDia: | 5MM |
| de sortie: | 2000L/h | ||
| Surligner: | pompe de mortier de compression,pompe concrète péristaltique |
||
Description
La pompe de tuyau d'industries/pompe péristaltique est un genre de pompe péristaltique, qui convient aux produits agressifs, de grande viscosité, à haute densité de manipulation, tels que les boues abrasives, les acides corrosifs, les liquides gazeux, le mortier de sable/ciment, l'accélérateur liquide, etc. Et également est employé pour doser la pompe avec la précision de répétition de 1%. Les pompes de tuyau de série de l'OH incluent SH10, SH15, SH25, SH32, SH38, SH50, SH65, SH70, SH100.
![]()
Application de pompe de tuyau d'industrie
Construction - le ciment, revêtements, pulvérisent le béton, les tuiles de brique et de toit, les colorants et l'agrégat.
Produit chimique – acides corrosifs, et bases.
Textiles – fibres, colorants et additifs.
Pinte et colorants – alimentation de moulin de dispersion, colorant et transfert de latex.
Traitement des eaux résiduaires de l'eau et – chaux, hypochlorite kalic, de sodium, chlorure ferrique et boues.
Impression et emballage – vernis, encres, revêtements et adhésifs.
Extraction et séparation minérale – boues, boues et réactifs de produit de queue.
Céramique et verre – porcelaine fine.
Brasseries – levure, terre à diatomées, floculants, stabilisateurs, alimentation de filtre-presse.
Nourriture et boisson – applications de CIP, vin, brasserie, laiterie, boulangerie, assaisonnements et additifs.
Paramètre technique
| Modèle de pompe | Sortie (l/h) | Pression (MPA) | Identification de tuyau (millimètres) | Rev. (r/min) | Max. ParticleDia. (millimètre) | Max. Suct.Left (m) | Puissance de moteur (kilowatts) |
| SH10 | 60 | 0,6 | 10 | 45 | 2 | 2 | 0,37 |
| SH10B | 100 | 0,6 | 10 | 80 | 2 | 2 | 0,37 |
| SH15 | 210 | 0,6 | 15 | 45 | 2 | 2 | 0,55 |
| SH15B | 300 | 0,6 | 15 | 75 | 2 | 2 | 0,55 |
| SH25 | 800 | 1,5 | 25 | 50 | 3 | 3 | 1,1 |
| SH25B | 1300 | 1,5 | 25 | 80 | 3 | 3 | 1,5 |
| SH32 | 1300 | 1,5 | 32 | 50 | 3 | 4 | 2,2 |
| SH32B | 1800 | 1,5 | 32 | 75 | 3 | 4 | 2,2 |
| SH38 | 2000 | 1,5 | 38 | 40 | 5 | 4 | 2,2 |
| SH38B | 2700 | 1,5 | 38 | 55 | 5 | 4 | 3 |
| SH38C | 3500 | 1,5 | 38 | 70 | 5 | 4 | 4 |
| SH50-558 | 4200 | 1,5 | 51 | 35 | 6 | 5 | 4 |
| SH50-558B | 5400 | 1,5 | 51 | 45 | 6 | 5 | 5,5 |
| SH50-680 | 6300 | 1,5 | 51 | 35 | 6 | 5 | 7,5 |
| SH50-680B | 8000 | 1,5 | 51 | 45 | 6 | 5 | 7,5 |
| SH65-680 | 9200 | 1,2 | 64 | 40 | 8 | 5 | 7,5 |
| SH65-680B | 12000 | 1,5 | 64 | 45 | 8 | 5 | 11 |
| SH65-770 | 13500 | 1,2 | 64 | 45 | 8 | 5 | 11 |
| SH65-770B | 16500 | 1 | 64 | 55 | 8 | 5 | 11 |
| SH76-770 | 18000 | 1 | 76 | 45 | 10 | 5 | 11 |
| SH76-770B | 22000 | 1 | 76 | 55 | 10 | 5 | 15 |
| SH76-915 | 24000 | 1 | 76 | 50 | 10 | 5 | 15 |
| SH76-915B | 28000 | 1 | 76 | 40 | 10 | 5 | 18 |
| SH100 | 33500 | 1 | 102 | 35 | 15 | 5 | 18 |
| SH100B | 42000 | 0,75 | 102 | 45 | 15 | 5 | 18 |
| Il peut être produit selon la condition especcial du client. | |||||||
| La sortie de la pompe est déterminée avec de l'eau. | |||||||
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Cara
Téléphone: 15617597332
Télécopieur: 86-371-86253575